| Pořadí v uplynulém týdnu 23. 11. až 29. 11.(gymnázium) | ||
| Třída – skupina | celkem km | body | 
| kvarta | 533,7 km | 13 | 
| sexta | 425 km | 12 | 
| učitelé | 346,4 km | 11 | 
| tercie | 334,2 km | 10 | 
| 4.R | 247,1 km | 9 | 
| oktáva | 241,5 km | 8 | 
| 3.R | 232,3 km | 7 | 
| 2.R | 226,2 km | 6 | 
| 1.R | 204,1 km | 5 | 
| sekunda | 193,5 km | 4 | 
| kvinta | 151,9 km | 3 | 
| septima | 151,2 km | 2 | 
| prima | 94,2 km | 1 | 
| Konečné pořadí soutěže | ||
| Pořadí | Třída | Body celkem | 
| 1. | sexta | 51 | 
| 2. | 4.R | 41 | 
| 3. | kvarta | 40 | 
| 4. | tercie | 39 | 
| 5. | učitelé | 37 | 
| 6. | 2.R | 28 | 
| 7. | kvinta | 27 | 
| 7. | sekunda | 27 | 
| 9. | oktáva | 22 | 
| 10. | 3.R | 19 | 
| 11. | 1.R | 18 | 
| 12. | septima | 8 | 
| 13. | prima | 7 | 
Absolutní vítězové v dosažených kilometrech – jednotlivci
Dorostenci: Lukáš Sládek (oktáva) – 484,7 km
Dorostenky: Anna Bocková (4.R) – 410,9 km
Žáci: František Moc (kvarta) – 207,5 km
Žákyně: Martina Vaňhová (kvarta) – 385,9 km
Průběžné výsledky z předcházejících týdnů
| Průběžné pořadí po 1. týdnu (gymnázium) | ||
| Třída – skupina | celkem km | body | 
| sexta | 485,9 km | 13 | 
| 4.R | 475,9 km | 12 | 
| tercie | 399,3 km | 11 | 
| učitelé | 362,5 km | 10 | 
| sekunda | 358,9 km | 9 | 
| kvinta | 326,2 km | 8 | 
| oktáva | 281,4 km | 7 | 
| 1.R | 241,9 km | 6 | 
| 3.R | 235,5 km | 5 | 
| 2.R | 225 km | 4 | 
| kvarta | 187,1 km | 3 | 
| prima | 176,1 km | 2 | 
| septima | 111 km | 1 | 
| Pořadí v uplynulém týdnu 9. 11. až 15. 11.(gymnázium) | ||
| Třída – skupina | celkem km | body | 
| sexta | 833,3 km | 13 | 
| kvarta | 713,7 km | 12 | 
| 2.R | 618,1 km | 11 | 
| kvinta | 612,3 km | 10 | 
| 4.R | 535,5 km | 9 | 
| tercie | 505,7 km | 8 | 
| učitelé | 427,7 km | 7 | 
| sekunda | 367,2 km | 6 | 
| oktáva | 329,1 km | 5 | 
| 1.R | 302,1 km | 4 | 
| prima | 263,1 km | 3 | 
| 3.R | 233,7 km | 2 | 
| septima | 126,5 km | 1 | 
| Průběžné pořadí po 3 týdnech soutěže | ||
| Pořadí | Třída | Body celkem | 
| 1. | sexta | 39 | 
| 2. | 4.R | 32 | 
| 3. | tercie | 29 | 
| 4. | kvarta | 27 | 
| 5. | učitelé | 26 | 
| 6. | kvinta | 24 | 
| 6. | sekunda | 23 | 
| 6. | 2.R | 22 | 
| 9. | oktáva | 14 | 
| 10. | 1.R | 13 | 
| 11. | 3.R | 12 | 
| 12. | prima | 6 | 
| 13. | septima | 6 | 
 
							 
	 
	 
	